AAE
FINAL DISTRITAL KM JOVEM 2025

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
10:00 1000 M BENJ A FEM SUB-10
10:00 1000 M BENJ A MASC SUB-10
10:10 1000 M BENJ B FEM SUB-12
10:15 1000 M BENJ B MASC SUB-12
10:20 1000 M INFANTIS FEM SUB-14
10:30 1000 M INFANTIS MASC SUB-14
10:40 1000 M INICIADAS FEM SUB-16
10:40 1000 M JUVENIS FEM SUB-18
10:50 1000 INICIADOS MASC SUB-16
10:50 1000 M JUVENIS MASC SUB-18
11:00 3000 M ABSOLUTAS FEM EXTRA SUB-23 a SEN
11:20 3000 M ABSOLUTOS MASC EXTRA SUB-23 a SEN