Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1449 | Leonardo Bessa | SCE | SUB-16 | 32.98 |
2 | 203 | Martim Gama | AFIS | SUB-16 | 33.40 |
3 | 1439 | Filipe Paulo | ADREP | SUB-16 | 34.89 |
4 | 52 | Tiago Mêna | ACDI | SUB-14 | 39.83 |
DNS | 174 | Martin Moço | ADREP | SUB-14 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2194 | Rodrigo Sá | AGV | SUB-16 | 34.53 (X) |
2 | 306 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-16 | 36.31 |
3 | 996 | Samuel Echezuria | GRECAS | SUB-16 | 36.55 |
4 | 1460 | Rodrigo Teixeira | NAC | SUB-14 | 38.77 |
5 | 1259 | Miguel Figueiredo | ARAC | SUB-14 | 39.53 |
6 | 2178 | Nuno Manata | ASCV | SUB-14 | 43.67 (X) |
7 | 77 | Gonçalo Santos | ACRDE | SUB-14 | 44.17 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1233 | David Moura | CDFE | SUB-16 | 30.62 |
2 | 576 | Simão Simões | GRECAS | SUB-16 | 32.38 |
3 | 2182 | Bernardo Pancas | ARC-EAC | SUB-16 | 33.47 (X) |
4 | 1410 | Ricardo Pinto | AFIS | SUB-16 | 33.48 |
5 | 703 | Rodrigo Sousa | LLFC | SUB-14 | 36.68 |
6 | 885 | Lucas Castro | SCBM | SUB-16 | 37.37 |
7 | 71 | Miguel Ferreira | ACRDE | SUB-14 | 40.54 |