Série 5
Vento = +1.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1133 | Bárbara Castro | CJSA | SUB-16 | 11.24 (Q) |
2 | 1454 | Lara Teorgas | NAC | SUB-16 | 11.33 (q) |
3 | 712 | Maria Leonor Tavares | LLFC | SUB-14 | 11.76 |
4 | 1191 | Matilde Vieira | SCBM | SUB-14 | 12.03 |
5 | 1134 | Simone Pinto | CJSA | SUB-14 | 12.09 |
6 | 1248 | Francisca Pinto | JOBRA | SUB-14 | 12.58 |
7 | 1381 | Angella Da Costa | GRECAS | SUB-14 | 13.54 |
Série 1
Vento = -0.4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | Raquel Raposo | CCSJM | SUB-14 | 11.43 (Q) |
2 | 2192 | Maria Inês Pinho | AGV | SUB-14 | 11.48 (X) |
3 | 1111 | Joana Tavares | GJPB | SUB-16 | 12.01 |
4 | 1427 | Inês Ramos | ARAC | SUB-16 | 12.52 |
5 | 1397 | Maria Vasconcelos | ACDCVC | SUB-14 | 13.05 |
6 | 1124 | Mafalda Tavares | GJPB | SUB-14 | 15.72 |
DNS | 640 | Ana Almeida | JAM | SUB-16 | x |
Série 2
Vento = -0.8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1106 | Carolina Mota | GRECAS | SUB-14 | 11.73 (Q) |
2 | 222 | Carolina Ferreira | ARAC | SUB-14 | 11.75 |
3 | 1151 | Matilde Ferreira | CAOB-A | SUB-14 | 12.21 |
4 | 1393 | Rita Figueiredo | ADREP | SUB-16 | 12.36 |
5 | 902 | Leonor Fernandes | SCE | SUB-16 | 12.57 |
6 | 2 | Laura Ribeiro | ACDCVC | SUB-14 | 13.23 |
7 | 1446 | Yara Santos | GRECAS | SUB-14 | 13.39 |
Série 3
Vento = -0.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1425 | Neide Bernardo | CAOB-A | SUB-16 | 10.57 (Q) |
2 | 33 | Margarida Pinho | ACDI | SUB-14 | 11.72 |
3 | 875 | Rita Saur Amaral | SCBM | SUB-16 | 11.97 |
4 | 2181 | Íris Santos | ASCV | SUB-14 | 12.21 (X) |
5 | 456 | Carolina Azevedo | CSJSC | SUB-14 | 12.32 |
6 | 1351 | Mahé Correia | ACDCVC | SUB-14 | 12.65 |
7 | 1348 | Bianca Godinho | ARAC | SUB-14 | 14.64 |
Série 4
Vento = +0.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Mariana Ferreira | CAOB-A | SUB-16 | 11.07 (Q) |
2 | 2174 | Julia Freitas | ASCV | SUB-16 | 11.50 (X) |
3 | 1113 | Mafalda Nunes | GJPB | SUB-14 | 12.47 |
4 | 989 | Ana Martins | JOBRA | SUB-14 | 13.02 |
5 | 62 | Maria Miguel Amorim | ACDI | SUB-14 | 13.33 |
DNS | 1062 | Débora Gonçalves | CSJSC | SUB-16 | x |
DNS | 866 | Laura Bento | SCBM | SUB-14 | x |
Série 6
Vento = +0.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2167 | Antonia Freitas | ASCV | SUB-16 | 11.134 (X) |
2 | 197 | Emmy Gomes | AFIS | SUB-16 | 11.140 (Q) |
3 | 693 | Margarida Pereira | JOBRA | SUB-14 | 11.62 (q) |
4 | 2191 | Maria Cuha | DEST | SUB-14 | 12.57 (X) |
5 | 688 | Maria Inês Ferreira | JOBRA | SUB-16 | 12.92 |
6 | 1094 | Carolina Ferreira | SCBM | SUB-14 | 14.16 |
7 | 1455 | Matilde São José | CJSA | SUB-14 | 15.42 |