AAA
Campeonato Distrital Iniciados 2023 / Comprimento F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 732 Filipa Fernandes LLFC SUB-16 05.04 X 4.77 0.50 4.79 1.60 4.84 1.40 5.04 2.60
T E S T E S 2 2188 Carolina Fernandes AGV SUB-16 04.64 (X) 4.50 1.80 4.61 0.10 4.64 0.80 - -
T E S T E S 3 712 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-14 04.26 4.26 1.30 4.19 1.20 3.89 1.60 3.97 1.20 4.06 2.20 4.10 1.80
T E S T E S 4 222 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 04.23 X 3.95 0.90 3.93 1.00 4.15 1.50 4.22 2.40 4.23 1.70
T E S T E S 5 1116 Luísa Assunção GJPB SUB-14 04.10 3.79 1.80 3.38 1.20 3.60 1.80 X X 4.10 1.80
T E S T E S 6 2174 Julia Freitas ASCV SUB-16 04.09 (X) 3.63 0.10 4.09 0.10 4.07 1.60 - - -
T E S T E S 7 169 Lara Almeida ADREP SUB-16 04.04 3.69 1.40 X 3.80 1.30 4.04 1.30 3.99 1.40 3.76 1.90
T E S T E S 8 1133 Bárbara Castro CJSA SUB-16 03.98 3.52 0.70 3.66 1.70 3.90 0.60 3.79 1.60 3.75 1.10 3.98 1.30
T E S T E S 9 2181 Íris Santos ASCV SUB-14 03.85 (X) 3.85 0.50 3.84 2.40 3.72 1.70 - - -
T E S T E S 10 1151 Matilde Ferreira CAOB-A SUB-14 03.81 3.66 2.10 3.81 0.30 3.73 1.20 3.75 0.30 X 3.54 1.50
T E S T E S 11 33 Margarida Pinho ACDI SUB-14 03.76 3.71 0.70 3.54 0.50 3.55 0.30 3.23 1.60 3.49 1.40 3.76 1.90
T E S T E S 12 2190 Inês Marques AGV SUB-16 03.73 (X) 3.73 1.20 3.70 0.30 3.60 1.90 - - -
T E S T E S 13 1147 Francisca Pinto CCSJM SUB-16 03.67 3.43 1.80 3.48 1.40 3.67 1.80
T E S T E S 14 2173 Juliana Prina ASCV SUB-14 03.63 (X) 3.63 0.10 3.06 0.10 3.51 0.10
T E S T E S 15 188 Angeles Santos ADREP SUB-16 03.57 3.54 1.40 3.49 0.10 3.57 0.30
T E S T E S 16 688 Maria Inês Ferreira JOBRA SUB-16 03.51 3.42 0.10 3.40 0.10 3.51 0.10
T E S T E S 17 1393 Rita Figueiredo ADREP SUB-16 03.46 3.33 1.70 3.46 0.60 3.27 1.20
T E S T E S 18 1351 Mahé Correia ACDCVC SUB-14 03.41 3.12 0.80 3.25 0.10 3.41 1.00
T E S T E S 19 1134 Simone Pinto CJSA SUB-14 03.40 3.21 1.90 3.40 0.10 3.32 1.80
T E S T E S 20 1094 Carolina Ferreira SCBM SUB-14 03.37 3.37 0.10 3.33 0.10 2.96 1.10
T E S T E S 21 1427 Inês Ramos ARAC SUB-16 03.30 3.30 0.10 3.24 0.10 3.22 1.30
T E S T E S 22 1191 Matilde Vieira SCBM SUB-14 03.30 X X 3.30 1.90
T E S T E S 23 924 Eva Pinto SCE SUB-16 03.27 2.94 1.60 2.94 0.10 3.27 1.60
T E S T E S 24 343 Clara Vieira CCSJM SUB-14 03.11 3.11 0.10 2.69 1.30 X
T E S T E S 25 1397 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 02.93 2.93 1.20 X 2.93 0.80
T E S T E S 26 1111 Joana Tavares GJPB SUB-16 02.54 2.54 1.80 - -
T E S T E S 27 1124 Mafalda Tavares GJPB SUB-14 02.30 2.30 1.80 1.86 1.80 2.30 1.30
T E S T E S 28 1455 Matilde São José CJSA SUB-14 02.16 1.99 0.10 1.73 0.10 2.16 1.60
T E S T E S DNS 866 Laura Bento SCBM SUB-14 x
T E S T E S DNS 2191 Maria Cuha DEST SUB-14 x
T E S T E S DNS 324 Mariana Ferreira CAOB-A SUB-16 x
T E S T E S DNS 1425 Neide Bernardo CAOB-A SUB-16 x
T E S T E S DNS 1454 Lara Teorgas NAC SUB-16 x