Round 1
Wind = +2.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3470 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 23.98 |
2 | 3276 | Luis Angel Falcón | CAP | SUB-18 | 24.11 |
3 | 8700 | Diogo Alcobia | CAOV | SUB-18 | 24.16 |
4 | 3298 | Sérgio Almeida | CAP | SUB-20 | 24.17 |
5 | 1460 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 24.98 |
6 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | SUB-20 | 25.24 |
7 | 4180 | Eusébio Oliveira | SCS | SEN | 26.36 |
Round 2
Wind = -0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8557 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 23.53 |
2 | 4954 | Rui Leite | MAC | SEN | 23.62 |
3 | 7397 | Liedson Nascimento | CAM-VC | SUB-20 | 23.63 |
4 | 8961 | Tomás Neiva | CAOV | SUB-18 | 23.89 |
5 | 4612 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 23.95 |
6 | 4181 | Gonçalo Cunha | SCS | SUB-23 | 24.07 |
7 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | SUB-18 | 24.32 |
8 | 3903 | Simeão Rolo | MAC | SUB-23 | 24.34 |
Round 3
Wind = +1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3893 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 21.63 |
2 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 21.99 |
3 | 8517 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 22.45 |
4 | 3182 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | 22.63 |
5 | 1475 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 22.70 |
6 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 23.17 |
7 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 23.45 |
DNS | 1164 | João P Ferreira | SCB | SEN | x |