Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | Olaia Becerril | ESP | SUB-23 | 05.99 (MR) | 5.61 | 0.10 | 5.68 | 1.10 | 5.99 | 0.20 | 5.76 | 5.70 | -0.5 | 5.65 | 0.20 | |
2 | 429 | Ana Rita Silva | MAC | SEN | 05.93 | 5.93 | 0.50 | 5.82 | -0.2 | X | 5.71 | 0.20 | 5.83 | 0.40 | 5.71 | 0.20 | |
3 | 430 | Vera Monteiro | CFOD | SUB-23 | 05.81 | 5.81 | 5.75 | 1.00 | X | 5.44 | 0.30 | X | 5.71 | ||||
4 | 425 | Javiera Pérez Marholz | CHI | SEN | 05.68 | 5.52 | -0.1 | 5.50 | 0.40 | 5.33 | 0.20 | 5.53 | -0.2 | 5.26 | -0.3 | 5.68 | 0.10 |
5 | 424 | Jéssica Barreira | SCP | SEN | 05.60 | X | X | X | 5.60 | X | X | ||||||
6 | 434 | Margarida Figueiredo | GRECAS | SUB-23 | 05.42 | 5.42 | 0.50 | X | 5.08 | -0.5 | 5.25 | -0.1 | X | 5.12 | -0.2 | ||
7 | 433 | Inês Vicente | SCP | SUB-20 | 05.33 | 5.19 | 0.90 | X | X | X | 5.18 | -0.3 | 5.33 | 0.10 | |||
DNS | 409 | Ana Leite | AJS | SUB-23 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | Cláudia Santos | JOMA | SEN | 04.83 | X | 4.83 | 0.60 | 3.92 | 1.60 | X | X | 4.83 | 0.40 |