Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Ricardo Tomé | CBF | SUB-20 | 50.24 |
2 | 160 | Miguel Antunes | CPTSC | SUB-20 | 51.28 |
3 | 14 | Marco Nobre | AABV | SUB-20 | 51.83 |
4 | 162 | Tomé Nascimento | CRCDL | SUB-18 | 52.56 |
5 | 100 | Ricardo Martins | CAOB-A | SUB-20 | 52.82 |
6 | 73 | Lucas Santos | AJS | SUB-18 | 53.40 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 50.60 |
2 | 202 | Guilherme Miguens | GDPAV | SUB-20 | 50.70 |
3 | 174 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-20 | 50.96 |
4 | 387 | Tomás Figueiras | SCP | SUB-18 | 51.21 |
5 | 377 | Pedro Tavares | SCP | SUB-20 | 51.35 |
6 | 157 | Afonso Oliveira | CPTSC | SUB-20 | 52.54 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | André Franco | CPPEA | SUB-20 | 48.75 |
2 | 86 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 49.15 |
3 | 405 | João Penacho | SLB | SUB-20 | 49.45 |
4 | 302 | Miguel Regalo | MAC | SUB-20 | 50.41 |
5 | 126 | Afonso Godinho | CDQ | SUB-20 | 51.19 |
6 | 216 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-20 | 51.86 |