Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | Agate Sousa | SLB | SEN | 06.62 | 6.62 | 0.9 | X | 6.36 | 0.4 | X | X | X | ||||
2 | 297 | Ana Rita Silva | MAC | SEN | 05.85 | 5.69 | -0.1 | X | X | 5.78 | 0.8 | X | 5.85 | 0.2 | |||
3 | 146 | Vera Monteiro | CFOD | SUB-23 | 05.82 | X | 5.67 | 0.4 | 5.81 | 0.3 | 5.69 | 0.6 | 5.82 | 1.3 | 5.56 | 0.6 | |
4 | 382 | Jéssica Barreira | SCP | SEN | 05.69 | X | 4.36 | 0.8 | X | 5.69 | 0.1 | X | X | ||||
5 | 397 | Mariana Bento | SCP | SUB-23 | 05.67 | X | 5.40 | -1.5 | X | 5.49 | 0.2 | 5.67 | -0.3 | X | |||
6 | 17 | Celina Peneda | ACDAV | SUB-23 | 05.43 | 5.09 | 0.5 | 5.14 | 0.1 | 5.22 | 0.5 | 5.43 | X | 5.19 | -0.2 | ||
7 | 381 | Inês Vicente | SCP | SUB-20 | 05.41 | X | 5.06 | -0.2 | X | 5.15 | 1.5 | 5.41 | 0.4 | X | |||
8 | 232 | Margarida Figueiredo | GRECAS | SUB-23 | 05.40 | 5.32 | 1.2 | 5.40 | 1.3 | X | 5.29 | -0.1 | 5.26 | 0.2 | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Cláudia Santos | JOMA | SEN | 05.22 | 5.22 | 0.4 | 5.06 | 0.9 | X | 5.06 | 1.0 | 5.00 | 5.08 | 0.8 | ||
2 | 25 | Ana Filipe | ACM-A | SEN | 05.16 | 5.16 | 0.2 | 5.16 | 0.8 | 5.06 | 0.2 | X | 3.89 | 1.2 | X |