Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | Liliana Cá | SCP | M 35 | 63.16 | 59.70 | 60.36 | X | 62.10 | 63.16 | 60.73 |
2 | 244 | Irina Rodrigues | IND | SEN | 56.91 | 54.11 | 56.91 | X | X | 56.63 | 54.84 |
3 | 456 | Ivanilda Lopes | SLB | SEN | 54.79 | 54.40 | 53.38 | 54.79 | 53.81 | 52.07 | 50.29 |
4 | 287 | Raquel Gomes | JV | SUB-23 | 44.85 | 42.40 | 44.85 | X | 44.08 | X | X |
5 | 133 | Letícia Lopes | CDQ | SUB-20 | 39.62 | X | 39.62 | 36.46 | X | 35.92 | X |
6 | 316 | Sónia Borges | MAC | M 35 | 37.80 | 36.18 | X | 37.80 | 37.48 | X | 37.37 |
7 | 45 | Susana Flores | ADREP | M 40 | 36.84 | 34.54 | 33.14 | 36.84 | 34.23 | 32.79 | X |
8 | 319 | Inês Diogo | NDJL-ST | SUB-23 | 34.37 | 30.47 | 33.61 | 34.37 | 30.62 | X | 33.48 |
9 | 169 | Ana Beatriz Gomes | CSM | SEN | 32.55 | 32.55 | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Denia Caballero | SCUT | SEN | 62.22 | 62.22 | X | 59.42 |