Round 1
Wind = +1.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2196 | Leandro Pereira | AAC | SUB-18 | 11.16 (X) |
2 | 23 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 11.72 (Q) |
3 | 315 | Ricardo Martins | CAOB-A | SUB-20 | 11.73 |
4 | 795 | Gabriel Teixeira | RDA | SUB-18 | 12.55 |
5 | 15 | David Valente | ACDCVC | SUB-18 | 12.55 |
6 | 28 | Micael Santos | ACDI | SUB-18 | 12.59 |
7 | 54 | Leandro Santos | ACDI | SEN | 12.62 |
Round 2
Wind = +3.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1294 | Serhii Minenko | SCBM | SUB-20 | 10.91 (Q) |
2 | 302 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 11.73 |
3 | 884 | Nuno Martins | SCBM | SUB-20 | 12.23 |
4 | 611 | Luís Lima | GRECAS | M 45 | 12.23 |
5 | 839 | Paulo Buta | RDA | SUB-23 | 13.23 |
6 | 362 | Rafael Santos | CCSJM | SUB-18 | 16.43 |
Round 3
Wind = +2.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 744 | Alexandre Silva | LLFC | SUB-20 | 11.47 |
2 | 162 | João Abreu | ADREP | SUB-20 | 11.59 |
3 | 554 | André Ferreira | GRECAS | SUB-23 | 11.61 |
4 | 170 | Leonardo Soares | ADREP | SEN | 12.79 |
5 | 61 | Eric Souza | ACDI | SUB-18 | 13.06 |
6 | 378 | Rui Monteiro | CCSJM | M 50 | 14.36 |
Round 4
Wind = +2.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Gustavo Ribeiro | LLFC | SUB-20 | 11.46 |
2 | 717 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-18 | 11.48 |
3 | 1019 | Afonso Milheiro | CCSJM | SUB-23 | 11.71 |
4 | 301 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 12.10 |
5 | 947 | Patrick Ribeiro | SCE | SUB-18 | 13.22 |
6 | 561 | David Silva | GRECAS | M 45 | 13.52 |