AAB
Campeonato Regional de Sub-16 + Provas Extra

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 4X80 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 Martelo 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 Martelo 3kg - EXTRA | Concluída SUB-18
15:30 Martelo 4kg - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:30 Martelo 5kg - EXTRA | Concluída SUB-18
15:30 Martelo 7.26kg - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:40 4X80 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:50 100 metros - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
16:05 100 metros - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
16:20 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:40 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:50 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:50 Altura - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
16:50 Disco 750gr | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:50 Disco 1kg - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
17:00 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
17:10 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
17:25 800 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:45 800 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
18:00 Disco 1kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
18:00 Disco 1.5kg - EXTRA | Concluída SUB-18
18:00 Disco 2kg - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
18:00 Disco 1.75kg - EXTRA | Concluída SUB-20
18:05 80 metros - final | Concluída SUB-14 a SUB-16
18:15 80 metros - final | Concluída SUB-14 a SUB-16
18:20 Triplo | Concluída SUB-16
18:20 Triplo | Concluída SUB-16
18:25 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:25 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:35 3.000m Obstáculos - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 4.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:30 4.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:30 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:30 Peso 4kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:30 Peso 5kg - EXTRA | Concluída SUB-18
09:30 Peso 6kg - EXTRA SUB-20 a MASTER
09:30 Peso 7.26kg - EXTRA | Concluída SUB-23 a MASTER
09:30 Dardo 500gr | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:30 Dardo 500gr - EXTRA | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 600gr - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
10:10 1.500 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:30 1.500 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:30 Vara | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:30 Vara | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:30 Vara - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
10:30 Vara - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
10:40 800 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:50 800 metros - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:00 Altura - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 Peso 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:00 Peso 3kg - EXTRA | Concluída SUB-18
11:00 Peso 4kg - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 Dardo 600gr | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:00 Dardo 700gr - EXTRA | Concluída SUB-18
11:00 Dardo 800gr - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:10 110m barreiras - EXTRA | Concluída SUB-18
11:20 100m barreiras | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:30 100m barreiras - EXTRA | Concluída SUB-18
11:40 100m barreiras - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:50 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-14 a SUB-16
12:00 300 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
12:15 300 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16