AAP
Meeting Matosinhos CUP / Arremesso Bola

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 2321 Lukas Kustra Mano SCE SUB-10 30.82 26.51 25.74 30.82
T E S T E S 2 3250 Artur Gaião CAP SUB-10 29.58 29.58 25.45 25.36
T E S T E S 3 4137 Miguel Peito Rocha RUNRIVER SUB-10 22.95 22.38 20.89 22.95
T E S T E S 4 3787 Rafael Vendeira GDRJR SUB-10 22.05 19.19 16.71 22.05
T E S T E S 5 4120 André Soares RUNRIVER SUB-10 21.26 18.54 21.26 20.98
T E S T E S 6 4832 Martim Soares CDP SUB-10 18.10 16.84 16.03 18.10
T E S T E S 7 3591 André Silva CSGAIA SUB-10 16.59 16.56 15.17 16.59
T E S T E S 8 4687 Bartolomeu Dubini CAP SUB-10 15.79 14.27 15.79 14.29
T E S T E S 9 4888 Hugo Machado LAVRA SUB-10 14.86 X 4.97 14.86
T E S T E S 10 3774 Leonardo Poças GDRJR SUB-10 13.14 X 13.14 12.35
T E S T E S 11 5246 Vasco Silva LAVRA SUB-10 11.52 11.52 8.04 10.22
T E S T E S 12 3295 Sam Paulino CAP SUB-10 10.88 8.74 10.88 10.85
T E S T E S 13 5282 Marco Silva CSGAIA SUB-10 10.39 10.39 5.12 X
T E S T E S 14 2329 David Oliveira LAVRA SUB-10 06.54 1.49 6.41 6.54
T E S T E S 15 4892 Pedro Carvalho LAVRA SUB-10 06.20 4.36 6.2 4.79