Round 1
Wind = +1.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5144 | Afonso Barbosa | CAP | SUB-10 | 07.93 |
2 | 3816 | Gustavo Silva | LSC | SUB-10 | 08.08 |
3 | 4137 | Miguel Peito Rocha | RUNRIVER | SUB-10 | 08.59 |
4 | 4448 | João Diogo Silva | ACPV | SUB-10 | 08.98 |
5 | 5114 | Henrique Gonçalves | ACPV | SUB-10 | 09.43 |
Round 2
Wind = +1.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3250 | Artur Gaião | CAP | SUB-10 | 08.91 |
2 | 4888 | Hugo Machado | LAVRA | SUB-10 | 09.42 |
3 | 5246 | VASCO SILVA | LAVRA | SUB-10 | 09.71 |
4 | 3591 | André Silva | CSGAIA | SUB-10 | 09.89 |
5 | 3787 | Rafael Vendeira | GDRJR | SUB-10 | 10.03 |
Round 3
Wind = +2.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4892 | Pedro Carvalho | LAVRA | SUB-10 | 09.88 |
2 | 4687 | Bartolomeu Dubini | CAP | SUB-10 | 09.91 |
3 | 3295 | Sam Paulino | CAP | SUB-10 | 09.97 |
4 | 3593 | Dinis Couto | CSGAIA | SUB-10 | 10.19 |
5 | 2325 | João Belinha | GDSPO | SUB-10 | 10.33 |
Round 4
Wind = +0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3774 | Leonardo Poças | GDRJR | SUB-10 | 09.09 |
2 | 2348 | João Teixeira | IND | SUB-10 | 09.93 |
3 | 2324 | David Belinha | GDSPO | SUB-10 | 10.96 |
4 | 2329 | David Oliveira | LAVRA | SUB-10 | 11.99 |
5 | 5282 | Marco Silva | CSGAIA | SUB-10 | 11.99 |