ADAL
MEMORIAL MÁRIO AVELINO / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 109 Francisco Atafona JV SUB-14 04.79 4.59 -0.7 4.56 0.70 4.25 1.30 4.55 2.70 4.49 1.60 4.79 1.50
T E S T E S 2 1532 Alexander Matsyuk CPRAB SUB-14 04.58 4.37 0.40 4.56 -0.1 4.48 2.20 4.58 0.60 4.38 1.70 4.24 3.80
T E S T E S 3 139 José Martins JV SUB-14 04.29 4.24 2.40 4.01 0.80 4.13 1.70 3.84 0.30 4.29 1.10 4.28 1.40
T E S T E S 4 97 Eduardo Santos JV SUB-14 04.27 X 3.67 -0.8 3.93 2.00 3.99 1.50 3.99 2.60 4.27 1.70
T E S T E S 5 538 Manuel Madaleno ACDRA SUB-14 04.04 3.95 1.40 4.00 1.00 3.69 0.50 3.75 0.50 4.04 -1.2 3.81 0.80
T E S T E S 6 1116 Pedro Mota JV SUB-14 03.62 3.60 2.90 X 3.62 1.30 X 3.50 2.40 X
T E S T E S 7 777 Lourenço Luís JV SUB-12 03.32 3.13 1.10 3.29 1.30 3.19 3.00 2.94 2.40 3.32 1.90 3.05 1.20
T E S T E S 8 529 Filipe Duarte ACDRA SUB-14 02.95 X 2.95 2.70 2.95 2.30 2.37 2.40 2.29 1.70 2.69 0.40
T E S T E S DNS 1111 Guilherme Silva JV SUB-12 x