ADAL
MEMORIAL MÁRIO AVELINO / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 108 Francisca Reis JV SUB-14 04.28 4.10 2.50 4.28 2.50 4.10 2.50
T E S T E S 2 68 Carolina Silva JV SUB-14 04.12 4.05 1.20 3.89 2.10 4.12 -0.3
T E S T E S 3 166 Margarida Feliciano JV SUB-14 04.05 3.84 -1.1 4.05 1.70 4.02 1.50
T E S T E S 4 162 Madalena Salgueiro JV SUB-14 03.91 X 3.91 1.90 3.73 1.90
T E S T E S 5 782 Inês Cruz ASCV SUB-14 03.90 3.47 0.60 3.90 0.90 3.70 1.00
T E S T E S 6 1166 Jéssica Ramalheiro JV SUB-14 03.79 3.77 -0.3 3.79 1.80 3.60 0.20
T E S T E S 7 1547 Mariana Roldão ACDRA SUB-12 03.76 3.76 -0.3 3.59 2.80 3.64 0.40
T E S T E S 8 699 Diana Pereira ACB-L SUB-14 03.67 3.48 -1 3.67 0.80 3.55 0.50
T E S T E S 9 106 Francisca Mendes JV SUB-14 03.64 3.64 0.50 3.55 1.20 3.32 -1.5
T E S T E S 10 152 Leonor Leal JV SUB-14 03.63 3.37 0.70 3.63 3.10 3.56 0.70
T E S T E S 11 770 Eva Coelho ACB-L SUB-14 03.58 3.58 -0.4 3.57 1.00 3.44 1.00
T E S T E S 12 780 Ana João Jorge Neto JV SUB-14 03.54 3.54 0.50 3.53 2.10 3.43 1.30
T E S T E S 13 1392 Margarida Alexandre ACB-L SUB-14 03.51 3.51 -0.6 X 3.44 2.00
T E S T E S 14 785 Juliana Prina ASCV SUB-14 03.45 3.31 0.70 3.36 2.20 3.45 3.40
T E S T E S 15 1291 Constança Escudeiro CPRAB SUB-14 03.43 3.38 1.70 3.13 1.60 3.43 -0.7
T E S T E S 16 155 Lia Pires JV SUB-14 03.08 3.08 0.60 X X
T E S T E S 17 776 Ana Santos JV SUB-14 02.77 2.61 0.60 2.77 1.40 2.70 1.70
T E S T E S DNS 1108 Carolina Brígido JV SUB-14 x
T E S T E S NM 223 Sara Oliveira JV SUB-14 x X X X
T E S T E S DNS 1477 Yana Yuriychuk ACB-L SUB-14 x