AAB
Torneio de Abertura de Pista 2023 / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1804 Inês Ribeiro PLF SUB-14 04.48 4.27 -0.2 4.48 -0.1 4.37 -0.5 4.45 -0.6
T E S T E S 2 1585 Letícia Pinto SCB SUB-14 04.37 3.97 -0.3 X 3.87 -0.9 4.37 0.10
T E S T E S 3 1096 Camila Machado AMONT SUB-14 04.29 4.29 -0.5 3.68 0.10 3.70 -1.7 3.92 -0.3
T E S T E S 4 1108 Luísa Baptista AMONT SUB-14 04.12 3.97 0.10 4.12 -0.3 3.81 0.10 3.92 0.10
T E S T E S 5 1110 Margarida Amaro AMONT SUB-14 03.53 3.53 -0.2 3.48 -0.3 3.28 -0.7 3.27 -0.4
T E S T E S 6 1593 Margarida Novais SCB SUB-14 03.48 3.48 -0.8 3.36 0.30 X X
T E S T E S 7 1802 Helena Costa PLF SUB-12 03.27 3.27 -0.4 3.10 0.20 2.99 -1.1 3.07 0.30
T E S T E S 8 988 Margarida Ferreira SCB SUB-14 03.22 X 3.18 -0.1 3.08 -1 3.22 -0.2
T E S T E S 9 1111 Margarida Araújo AMONT SUB-14 03.22 3.15 -0.1 3.22 -0.2 2.94 -0.4 3.17 -0.5
T E S T E S 10 1533 Amélia Antunes SCB SUB-14 02.96 2.96 -0.1 2.88 -0.4 X 2.93 0.30
T E S T E S 11 981 Matilde Ferreira SCB SUB-14 02.51 2.30 -0.5 2.51 0.40 2.51 -0.6 2.44 -0.3
T E S T E S DNS 1531 Alda Seixas SCB SUB-14 x