AAPT
Torneio de Abertura / Arremeso de Bola Femininos + Desporto Adaptado

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 687 Joana Simão ADCV SUB-12 06.50 5.60 5.50 6.50
T E S T E S 2 704 Carolina Forte CBA-S SUB-12 05.70 5.70 5.70 5.20
T E S T E S 3 701 Camila Garcia CBA-S SUB-10 05.60 5.50 5.60 5.40
T E S T E S 4 154 Luísa Calha ADCV SUB-10 05.10 5.10 4.80 4.70
T E S T E S 5 711 Mafalda Oliveira CBA-S SUB-12 05.10 4.50 4.50 5.10
T E S T E S 6 700 Bianca Leitão CBA-S SUB-10 05.00 5.00 4.60 5.00
T E S T E S 7 607 Laura Mafra CVS SUB-10 04.70 3.70 4.60 4.70
T E S T E S 8 710 Madalena Forte CBA-S SUB-10 04.70 4.70 4.40 4.50
T E S T E S 9 155 Teresa Calha ADCV ND 04.40 4.00 4.00 4.40
T E S T E S 10 28 Mariana Santos SCC-PT SUB-10 04.10 3.30 3.30 4.10
T E S T E S 11 9 Maria Teresa Vieira CVSP SUB-10 04.00 3.80 3.70 4.00
T E S T E S DNS 150 Raquel Miranda ADCV SUB-12 x
T E S T E S DNS 144 Mariana Testa ACF SUB-12 x