Round 1
Wind = +1.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3820 | Daniel Silva | MAC | JUN | 22.03 |
2 | 3174 | Hugo Silva | ACPV | SUB-23 | 22.70 |
3 | 1824 | Miguel Silva | VTSC | SUB-23 | 22.89 |
4 | 1718 | João P Ferreira | SCB | SEN | 23.19 |
5 | 313 | Alexandre Silva | LLFC | JUV | 23.41 |
6 | 1200 | Manuel M Fernandes | CAB | SEN | 47.00 |
DNS | 2339 | Fábio Cunha | ACRSD | SEN | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1923 | André Pinto | SCB | SUB-23 | 23.24 |
2 | 3158 | Carlos Carvalho | ACPV | JUN | 23.32 |
3 | 299 | André Silva | LLFC | SUB-23 | 23.91 |
4 | 4360 | Eugenio Costa | ESCMOV | VET 50 | 24.85 |
5 | 1005 | Vitor Teixeira | ACVSM | SEN | 24.99 |
6 | 3576 | Miguel Nascimento | ESCMOV | VET 50 | 25.38 |
FS | 294 | Diogo Bastos | ACDI | JUV | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1822 | Leonardo Costa | VTSC | JUN | 24.10 |
2 | 1825 | Rúben Silva | VTSC | JUV | 24.43 |
3 | 2224 | Simão Matos | PLF | JUV | 24.62 |
4 | 1007 | Nuno Ribeiro | ACVSM | SUB-23 | 25.72 |
5 | 3587 | Rui Nogueira | ESCMOV | VET 50 | 26.48 |
6 | 1606 | Tomás Azevedo | PLF | JUV | 26.93 |