Round 1
Wind = +1.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3031 | Rui Castro | VIP-RC | M 65 | 31.85 |
2 | 3036 | Miguel Gonçalves | AAM-M | M 55 | 33.71 |
3 | 2652 | Gabriel Costa | ADAM-M | M 60 | 33.99 |
4 | 3013 | Luís Da Silva | ANE | M 70 | 45.23 |
5 | 3006 | José Tomé | CASJ | M 75 | 46.07 |
DNS | 3027 | Pedro Freitas | GDE | M 55 | x |
Round 2
Wind = +1.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3041 | Pedro Silva | GDE | M 35 | 24.46 |
2 | 2779 | Filipe Santos | AJS | M 35 | 24.86 |
3 | 3011 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 50 | 24.93 |
4 | 3010 | João Dias | ANE | M 50 | 26.51 |
5 | 364 | Duarte Betencourt | AAM-M | M 50 | 37.39 |
6 | 1331 | Luís Abreu | AAM-M | M 50 | 39.06 |
7 | 2382 | João Gomes | AAM-M | M 50 | 58.99 |
DNS | 1183 | Miguel Barros | CNSV | M 35 | x |
Round 3
Wind = +1.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Joao Vieira | CAFH | M 45 | 26.24 |
2 | 3017 | Paulo Neves | CDI-M | M 45 | 28.74 |
3 | 3038 | Tóni Fernandes | AAM-M | M 40 | 28.95 |
4 | 2275 | Avelino Teixeira | AAM-M | M 45 | 30.78 |
5 | 2276 | Duarte De Freitas | AAM-M | M 45 | 31.38 |
6 | 112 | Ricardo Fernandes | AAM-M | M 45 | 35.80 |
7 | 118 | Alberto Freitas | AAM-M | M 50 | 37.65 |
DNS | 129 | Marco Túlio Brasil | ADC | M 40 | x |