AAB
Torneio de Preparação / Peso 2kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 1796 Gabriela Dias PLF SUB-14 09.26 7.53 8.44 8.95 9.26
T E S T E S 2 2018 Ana Gomes PLF SUB-14 08.33 X 8.33 7.58 7.48
T E S T E S 3 4916 Joana Lima CDCNAV SUB-14 07.24 6.63 7.24 6.12 6.91
T E S T E S 4 3479 Sara Bento CAP SUB-14 06.33 6.03 6.30 X 6.33
T E S T E S 5 1533 Amélia Antunes SCB SUB-14 06.27 6.01 5.55 5.63 6.27
T E S T E S 6 1939 Frederica Vieira AMONT SUB-14 06.24 5.68 5.73 5.53 6.24
T E S T E S 7 1593 Margarida Novais SCB SUB-16 05.35 5.17 4.93 4.03 5.35
T E S T E S 8 4929 Margarida Fernandes CDCNAV SUB-14 05.04 5.02 4.93 5.04 4.45
T E S T E S DNS 4171 Carolina Antunes LAVRA SUB-14 x
T E S T E S DNS 1820 Petra Oliveira PLF SUB-14 x