Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2250 | Rui Serras | SCP | SUB-20 | 65.44 |
2 | 1575 | João P Ferreira | SCB | SEN | 66.11 |
3 | 3752 | Sandro Baessa | CFOD | SEN | 66.12 |
4 | 919 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 66.46 |
5 | 7058 | Carlos Monteiro | CAM-VC | M 35 | 67.18 |
6 | 1552 | David Martins | SCB | SUB-20 | 67.35 |
7 | 7102 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 67.78 |
8 | 926 | Pedro Lemos | GDR | SUB-18 | 68.48 |
9 | 7146 | Daniel Silva | CAOV | SUB-23 | 68.52 |
10 | 733 | Rui Leite | MAC | M 35 | 68.59 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 72.92 |
2 | 4098 | Nuno Tavares | GDRJR | SUB-23 | 75.14 |
3 | 3482 | Simão Flor | CAP | SUB-18 | 75.35 |
4 | 7054 | Adalberto Almeida | CAM-VC | SUB-23 | 76.99 |
5 | 4500 | Rúben Ferreira | NBA | SUB-20 | 78.77 |
6 | 3764 | Vicente Elói | CFOD | SUB-20 | 81.15 |
7 | 3676 | Cristiano Pinto | CFOD | M 40 | 86.89 |