Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alessandra Santos | JV | SUB-16 | 01.58 (712) | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | O | O | XO | XXO | XXO |
2 | 1743 | Lara Simões | CPPEA | SUB-16 | 01.49 (610) | - | - | - | - | - | O | O | O | XO | O | O | XO | XXX | ||
3 | 831 | Catarina Seabra | GRE-AA | SUB-18 | 01.46 (577) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | XXX | |||
4 | 1738 | Joana Rosa | CPPEA | SUB-18 | 01.46 (577) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | XXO | XXX | |||
5 | 143 | Lara Simões | JV | SUB-16 | 01.43 (544) | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | XXX | ||||
6 | 147 | Leonor Ascenso | JV | SUB-18 | 01.43 (544) | - | - | - | - | O | O | - | O | O | XXO | XXX | ||||
7 | 47 | Alice Varino | GDP-L | SUB-18 | 01.43 (544) | - | - | - | O | O | O | O | XO | O | XXO | XXX | ||||
8 | 296 | Leonor Lavos | GDP-L | SUB-18 | 01.40 (512) | - | - | O | O | O | O | O | XO | XXO | XXX | |||||
9 | 24 | Katerina Quinn | JV | SUB-18 | 01.37 (481) | - | - | - | O | O | O | XO | O | XXX | ||||||
10 | 30 | Marta Feliciano | JV | SUB-18 | 01.37 (481) | - | O | XXO | O | XO | XXO | XO | XXO | XXX | ||||||
11 | 175 | Matilde Joaquim | JV | SUB-16 | 01.34 (449) | - | - | O | O | XXO | XXO | O | XXX | |||||||
12 | 117 | Francisca Reis | JV | SUB-16 | 01.31 (419) | - | - | - | O | O | O | XXX | ||||||||
13 | 1742 | Lara Barroso | CPPEA | SUB-18 | 01.31 (419) | - | - | - | - | - | XXO | XXX | ||||||||
13 | 3069 | Helena Fernandes | ACDRSQ | SUB-18 | 01.31 (419) | - | O | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||
15 | 2316 | Luna Rodrigues | CPA-S | SUB-18 | 01.28 (389) | - | - | O | O | O | XXX | |||||||||
16 | 128 | Inês Figueiredo | JV | SUB-18 | 01.28 (389) | - | O | XO | XXO | O | XXX |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | Leonor Saraiva | GRE-AA | SUB-18 | 01.34 (449) | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
2 | 1745 | Luna Dias | AACC | SUB-18 | 01.34 (449) | O | O | O | O | O | XO | O | XXX |
3 | 2312 | Lara Almeida | CPA-S | SUB-16 | 01.25 (359) | O | O | XO | O | XXX | |||
3 | 3674 | Francisca Silva | CMP | SUB-16 | 01.25 (359) | O | XO | O | O | XXX | |||
5 | 2298 | Carolina Salvado | CPA-S | SUB-16 | 01.25 (359) | O | O | XXO | O | XXX | |||
6 | 2596 | Clara Franco | THA | SUB-16 | 01.25 (359) | O | XO | XO | XO | XXX | |||
7 | 3672 | Miriam Lourenço | CMP | SUB-18 | 01.22 (331) | XO | XXO | O | XXX | ||||
8 | 2968 | Inês Saldanha | THA | SUB-18 | 01.22 (331) | O | O | XO | XXX | ||||
9 | 2294 | Ana Teixeira | CPA-S | SUB-18 | 01.22 (331) | - | XO | XO | XXX | ||||
10 | 3668 | Rosa Santos | CMP | SUB-16 | 01.19 (302) | O | O | XXX | |||||
10 | 31 | Matilde P Silva | JV | SUB-16 | 01.19 (302) | O | O | XXX | |||||
12 | 2980 | Raquel Lopes | THA | SUB-18 | 01.19 (302) | O | XXO | XXX | |||||
13 | 3167 | Carla Cunha | AMCRS | SUB-18 | 01.15 (266) | XXO | XXX | ||||||
DNS | 2347 | Violeta Matos | CPA-S | SUB-16 | SM | ||||||||
DNS | 855 | Beatriz Pocinho | GRE-AA | SUB-18 | SM | ||||||||
NM | 2327 | Matilde Matafome | CPA-S | SUB-18 | SM | XXX |