ADAL
Campeonato Distrital de Provas Combinadas Pista Coberta / Peso 3 Kg Pentatlo Sub 18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 296 Leonor Lavos GDP-L SUB-18 09.86 (520) 8.32 9.86 8.71
T E S T E S 2 1742 Lara Barroso CPPEA SUB-18 09.85 (520) 9.79 9.85 9.36
T E S T E S 3 47 Alice Varino GDP-L SUB-18 09.49 (496) 8.76 9.49 9.21
T E S T E S 4 30 Marta Feliciano JV SUB-18 08.76 (449) 8.31 8.76 8.23
T E S T E S 5 27 Alessandra Santos JV SUB-16 08.53 (434) 8.20 8.31 8.53
T E S T E S 6 128 Inês Figueiredo JV SUB-18 08.32 (420) 7.62 X 8.32
T E S T E S 7 1745 Luna Dias AACC SUB-18 08.08 (405) 8.08 7.77 X
T E S T E S 8 2294 Ana Teixeira CPA-S SUB-18 07.94 (395) 7.33 6.50 7.94
T E S T E S 9 24 Katerina Quinn JV SUB-18 07.87 (391) 7.07 7.87 X
T E S T E S 10 175 Matilde Joaquim JV SUB-16 07.28 (353) 6.64 X 7.28
T E S T E S 11 831 Catarina Seabra GRE-AA SUB-18 07.08 (340) 7.08 5.47 5.90
T E S T E S 12 2596 Clara Franco THA SUB-16 07.07 (340) 7.07 6.59 6.39
T E S T E S 13 143 Lara Simões JV SUB-16 06.84 (325) 6.84 5.62 6.64
T E S T E S 14 3674 Francisca Silva CMP SUB-16 06.63 (311) 6.10 6.63 6.61
T E S T E S 15 2312 Lara Almeida CPA-S SUB-16 06.36 (294) 6.36 X 6.21
T E S T E S 16 2980 Raquel Lopes THA SUB-18 06.33 (292) 6.33 6.29 6.24
T E S T E S 17 3167 Carla Cunha AMCRS SUB-18 06.32 (292) 5.65 6.32 6.10
T E S T E S 18 1738 Joana Rosa CPPEA SUB-18 06.21 (285) 5.85 5.78 6.21
T E S T E S 19 31 Matilde P Silva JV SUB-16 06.11 (278) 6.11 X X
T E S T E S 20 3069 Helena Fernandes ACDRSQ SUB-18 06.10 (278) 5.74 5.94 6.10
T E S T E S 21 2327 Matilde Matafome CPA-S SUB-18 05.94 (267) 5.94 5.58 5.06
T E S T E S 22 147 Leonor Ascenso JV SUB-18 05.92 (266) 5.51 X 5.92
T E S T E S 23 1743 Lara Simões CPPEA SUB-16 05.87 (263) 5.50 5.87 5.30
T E S T E S 24 2298 Carolina Salvado CPA-S SUB-16 05.85 (262) 5.72 4.47 5.85
T E S T E S 25 3672 Miriam Lourenço CMP SUB-18 05.74 (255) 5.74 5.26 5.25
T E S T E S 26 2316 Luna Rodrigues CPA-S SUB-18 05.73 (254) 5.66 5.73 5.45
T E S T E S 27 891 Leonor Saraiva GRE-AA SUB-18 05.63 (248) 5.12 5.45 5.63
T E S T E S 28 2968 Inês Saldanha THA SUB-18 04.88 (201) 4.76 4.64 4.88
T E S T E S 29 117 Francisca Reis JV SUB-16 04.59 (183) 4.26 4.01 4.59
T E S T E S 30 3668 Rosa Santos CMP SUB-16 04.21 (159) 4.21 X X