ADAL
Campeonato Distrital de Provas Combinadas Pista Coberta / Peso 5 Kg Heptatlo Sub 18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 2 Denis Hrabar JV SUB-18 15.88 (844) 15.29 14.92 15.88
T E S T E S 2 184 Rafael Dias JV SUB-18 09.68 (466) 9.68 9.50 X
T E S T E S 3 44 João Matos GDP-L SUB-16 09.29 (443) 8.44 9.16 9.29
T E S T E S 4 11 Salvador Oliveira JV SUB-18 09.21 (438) 8.97 9.21 8.68
T E S T E S 5 2460 Rafael Deboeuf GAF SUB-18 09.12 (433) 8.44 8.14 9.12
T E S T E S 6 46 Tomás Sousa GDP-L SUB-18 09.04 (428) 8.62 9.04 8.35
T E S T E S 7 3137 Gabriel Santos ACDRSQ SUB-18 08.91 (420) 8.74 8.91 8.25
T E S T E S 8 45 Matias Ferreira GDP-L SUB-18 08.80 (414) 8.54 8.75 8.80
T E S T E S 9 180 Pedro Marcelino JV SUB-16 08.11 (373) 7.88 X 8.11
T E S T E S 10 2461 Tomás Alves GAF SUB-16 07.86 (358) 6.87 7.86 7.51
T E S T E S 11 103 Diogo Ramalho JV SUB-18 07.85 (357) 7.85 7.04 6.54
T E S T E S 12 194 Salvador Meneses JV SUB-16 07.64 (345) 7.37 7.64 7.27
T E S T E S 13 80 António Vasconcelos JV SUB-18 07.40 (331) 7.16 7.40 X
T E S T E S 14 31395 Duarte Sousa AMCRS SUB-18 07.35 (328) 6.95 6.52 7.35
T E S T E S 15 106 Eduardo Camacho JV SUB-16 07.06 (311) 6.77 6.93 7.06
T E S T E S 16 3109 Mateus Antunes ACDRSQ SUB-16 06.81 (296) 6.46 6.72 6.81
T E S T E S 17 2292 Afonso Gameiro CPA-S SUB-16 06.65 (287) 6.18 6.35 6.65
T E S T E S 18 281 Álvaro Andrade GDP-L SUB-16 06.31 (267) 6.31 5.82 6.31
T E S T E S 19 2195 Gabriel Ribeiro GAF SUB-16 06.29 (266) 5.98 5.40 6.29
T E S T E S 20 191 Rodrigo Ramos JV SUB-16 06.21 (261) X X 6.21
T E S T E S 21 306 Rodrigo Beato GDP-L SUB-18 04.65 (171) 4.50 4.26 4.65