Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | Frederico Curvelo | SLB | SEN | 06.91 (q) |
2 | 1974 | Sisínio Ambriz | SLB | SUB-23 | 07.08 (RT 20.2.1) |
3 | 1298 | Leandro Pereira | AAC | SUB-20 | 07.13 (q) |
4 | 1829 | Diogo Bastos | CCSJM | SUB-23 | 07.19 (q) |
5 | 1792 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.23 (q) |
6 | 1934 | Alexandre Silva | GRECAS | SUB-23 | 07.47 |
7 | 1956 | André Santos | NAC | SUB-23 | 07.52 |
FS | 753 | Bruno Jin | NDAP | SUB-20 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Bernardo Ferreira | NDAP | SUB-20 | 07.29 (q) |
2 | 1985 | Guilherme Mendonça | THA | SUB-20 | 07.36 (q) |
3 | 317 | Daniel Esgueira | ACDRA | SUB-20 | 07.37 |
4 | 1376 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 07.43 |
5 | 1567 | Gabriel Santos | ACDRSQ | SUB-18 | 07.56 |
6 | 1246 | Hélio Pedroso | CANAZ | SUB-23 | 07.58 |
7 | 1925 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 07.72 |
8 | 1711 | Miguel Miranda | ADCV | SUB-18 | 07.92 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Bruno Gomes | ACB-L | SUB-18 | 07.55 |
2 | 1793 | Diogo Alcobia | CAM-VC | SUB-18 | 07.63 |
3 | 1872 | Diogo Monteiro | GCAD | SUB-20 | 07.67 |
4 | 1374 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 07.92 |
5 | 655 | Tiago Eusébio | CANAZ | SUB-18 | 08.06 |
6 | 1359 | Bruno Guilherme | AAC | SUB-23 | 08.31 |
7 | 131 | Jaime Rolla | JV | SUB-18 | 08.38 |
8 | 1303 | João Santos | GCA | M 50 | 08.76 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1939 | João Santos | GS | SUB-20 | 07.27 (q) |
2 | 1361 | Ademola Fagbemi | AAC | SUB-23 | 07.36 (q) |
3 | 1988 | Eduardo Pereira | AAC | SEN | 07.63 |
4 | 639 | Martim Ribeiro | CANAZ | SUB-20 | 07.92 |
5 | 1940 | Gabriel Simões | GS | SUB-20 | 08.19 |
6 | 468 | Miguel Ferreira | CPRAB | SUB-18 | 08.47 |
7 | 439 | David Pereira | CPRAB | SUB-18 | 08.56 |