ADAL
Meeting Jovem Cidade de Pombal / Peso 3 Kg Sub 16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1912 Adarlene Binta SCP SUB-16 10.81 X 10.81 10.54 10.48 10.77 X
T E S T E S 2 1926 Margarida Bento SCP SUB-16 09.74 9.34 9.74 7.14 X 9.24 8.87
T E S T E S 3 1847 Maria Pombo GCAD SUB-16 09.51 8.71 8.98 8.67 9.51 8.99 9.03
T E S T E S 4 1911 Sofia Marçal SCA SUB-16 08.65 8.65 7.89 7.49 7.50 8.49 7.82
T E S T E S 5 92 Clara Costa JV SUB-16 07.06 6.55 6.54 6.90 7.06 6.34 6.48
T E S T E S 6 1896 Inês Silva NJCPN SUB-16 06.64 6.56 6.64 6.43 6.12 5.62 6.23
T E S T E S 7 1783 Elisa Jacob AJJ SUB-16 06.58 6.34 6.20 6.16 6.51 6.48 6.58
T E S T E S 8 162 Madalena Salgueiro JV SUB-16 05.65 4.76 5.41 5.39 5.65 4.91 4.53
T E S T E S 9 1865 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 05.11 4.99 4.81 5.11
T E S T E S DNS 226 Érica Medeiros ACB-L SUB-16 x