Round 1
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4180 | Heitor Queiroz | LAVRA | SUB-12 | 10.83 |
2 | 4208 | Tiago Pinto | LAVRA | SUB-12 | 11.81 |
3 | 4201 | Ramiro Pinto | LAVRA | SUB-12 | 12.17 |
4 | 3429 | Francisco Oliveira | CAP | SUB-12 | 14.27 |
5 | 3836 | Francisco Silva | CSGAIA | SUB-12 | 14.66 |
Round 2
Wind = +0.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3350 | Diogo Calheiros | BFC | SUB-12 | 14.85 |
2 | 1023 | Simão Delgado | LAVRA | ND | 15.04 |
3 | 3435 | Guilherme Rodrigues | CAP | SUB-12 | 15.83 |
4 | 3378 | Vicente Mota | BFC | SUB-12 | 18.62 |
Round 3
Wind = +0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3847 | João Soares Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 12.00 |
2 | 4181 | Hugo Machado | LAVRA | SUB-12 | 13.12 |
3 | 3862 | Rodrigo Lourenço | CSGAIA | SUB-12 | 14.60 |
4 | 3349 | Benjamin Watson | BFC | SUB-12 | 15.90 |
Round 4
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3846 | João Braga Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 12.10 |
2 | 1031 | Tomás Marques | CAP | SUB-12 | 13.85 |
3 | 1027 | Vicente Crespo | PLF | SUB-12 | 14.16 |
4 | 3838 | Gabriel Silva | CSGAIA | SUB-12 | 14.64 |
Round 5
Wind = +0.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3401 | Afonso Barbosa | CAP | SUB-12 | 12.16 |
2 | 3363 | Manuel Magalhães | BFC | SUB-12 | 12.24 |
3 | 3870 | Yegor Zagoruiko | CSGAIA | SUB-12 | 13.18 |
4 | 4204 | Simão Antunes | LAVRA | SUB-12 | 14.14 |