AAP
Torneio de Abertura Jovem /

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 3432 Gil Martins CAP SUB-16 05.28 5.23 -0.3 4.56 0 5.23 0 5.28 0
T E S T E S 2 14 Pedro Costa PLF SUB-16 05.16 4.92 0.3 5.01 0 5.06 0 5.16 0
T E S T E S 3 4782 Tiago Teixeira ESCMOV SUB-16 05.08 4.74 0 4.13 0 5.08 0.2 4.88 0
T E S T E S 4 4196 Miguel Remoaldo LAVRA SUB-16 04.99 4.71 0 4.51 0 4.8 0 4.99 0
T E S T E S 5 10 Francisco Fernandes PLF SUB-16 04.97 4.68 -0.2 4.15 -0.3 4.97 0 4.82 0
T E S T E S 6 3713 João Gama CFOD SUB-14 04.88 3.79 0 3.72 0 4.88 0 4.03 0
T E S T E S 7 3132 Pedro Vieira ACPV SUB-16 04.62 4.62 0 4.34 0 4.54 0 4.62 0
T E S T E S 8 4331 Simão Cunha MAC SUB-16 04.54 4.3 -0.2 4.4 0 4.3 0 4.54 0
T E S T E S 9 3112 Makoto Levene ACPV SUB-16 04.51 X 0 4.37 0 X 0 4.51 0
T E S T E S 10 3685 Felipe Almeida CFOD SUB-14 04.43 4.43 0 4.24 0 X 0.2 4.41 0
T E S T E S 11 11 Gabriel Pereira PLF SUB-16 04.30 4.05 0 3.94 0 4.3 0 4.16 0
T E S T E S 12 4200 Rafael Pinto LAVRA SUB-16 04.20 4.11 0 3.45 0 4.2 1.3 4.08 0
T E S T E S 13 3074 Arturo Gonzalez ACPV SUB-16 04.09 X 0.1 4.09 0 X 0 X 0
T E S T E S 14 4172 Daniel Ribeiro LAVRA SUB-14 03.99 3.19 -1.1 X 0 3.99 0 3.14 0
T E S T E S 15 1064 Vasco Barbosa ACFR SUB-14 03.92 3.58 -0.3 - 3.68 0 3.92 0
T E S T E S 16 4195 Miguel Nunes LAVRA SUB-16 03.89 3.31 0 3.28 -0.2 3.89 0 3.77 0
T E S T E S 17 3737 Nelson Silva CFOD SUB-14 03.79 3.53 0 3.79 0 3.49 0.1 3.42 0
T E S T E S 18 1066 David Lima CDCNAV SUB-14 03.73 3.29 0 3.73 0 3.61 1.6 3.6 0
T E S T E S 19 4822 Vasco Teixeira ESCMOV SUB-14 03.68 3.68 0 - - -
T E S T E S 20 3741 Rafael Marques CFOD SUB-14 03.62 3.56 0 - 3.62 1.2 3.59 0
T E S T E S 21 3695 Gonçalo Vieira CFOD SUB-16 03.21 3.14 0 3.21 0 2.72 0 -
T E S T E S 22 4117 Tiago Mendes GDRJR SUB-14 03.04 3.04 0 2.7 0 2.98 0 2.94 0
T E S T E S 23 3712 João Francisco CFOD SUB-14 02.73 2.73 -0.3 - 2.4 0 2.4 0