Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Adrián Bernárdez | ESP | SUB-18 | 23.38 |
2 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 24.18 |
3 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 25.14 |
4 | 3591 | Rui Nogueira | CDP | M 55 | 28.34 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 24.88 |
2 | 3937 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 50 | 25.54 |
3 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 25.72 |
4 | 1728 | Ricardo Sousa | CAB | SUB-23 | 27.94 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | Iván Guardado | ESP | SUB-18 | 24.97 |
2 | 3584 | Paulo Viana | CDP | M 55 | 25.60 |
3 | 7356 | André Cunha | ACDAV | SUB-20 | 26.23 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1702 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 25.89 |
2 | 1626 | Tiago Santos | SCB | SUB-18 | 26.22 |
3 | 234 | Fernando Álvarez Pacheco | ESP | SUB-18 | 26.25 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3965 | Tiago Freitas | ESCMOV | M 35 | 25.87 |
2 | 232 | Alberto Borrajo | ESP | SUB-23 | 26.54 |
3 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 27.21 |