Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 07.14 |
2 | 225 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 07.24 |
3 | 231 | Adrián Bernárdez | ESP | SUB-18 | 07.29 |
4 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 07.57 |
5 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 07.59 |
6 | 7356 | André Cunha | ACDAV | SUB-20 | 07.60 |
7 | 3937 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 50 | 07.75 |
8 | 7163 | Noé Almeida | CAOV | SUB-18 | 07.85 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3584 | Paulo Viana | CDP | M 55 | 07.79 |
2 | 235 | Iván Guardado | ESP | SUB-18 | 07.84 |
3 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 07.92 |
4 | 232 | Alberto Borrajo | ESP | SUB-23 | 08.08 |
5 | 234 | Fernando Álvarez Pacheco | ESP | SUB-18 | 08.25 |
6 | 3750 | Rúben Coelho | CFOD | SUB-18 | 08.25 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1626 | Tiago Santos | SCB | SUB-18 | 07.96 |
2 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 08.23 |
3 | 3591 | Rui Nogueira | CDP | M 55 | 08.23 |
4 | 1616 | Rúben Gomes | SCB | SUB-23 | 08.32 |
5 | 3933 | Daniel Monteiro | ESCMOV | M 65 | 08.58 |
6 | 4989 | Pedro Estima | ESCMOV | M 45 | 09.84 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1702 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 07.90 |
2 | 3965 | Tiago Freitas | ESCMOV | M 35 | 07.96 |
3 | 1728 | Ricardo Sousa | CAB | SUB-23 | 08.22 |
4 | 1958 | Gonçalo Teixeira | CAB | SUB-23 | 08.31 |
5 | 987 | Eduardo Fonseca | CAF-SCF | SUB-18 | 08.33 |
6 | 980 | André Macedo | CAF-SCF | SUB-18 | 08.61 |