Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | IVAN ALVES | ESCMOV | SUB-23 | 31.30 |
2 | 60 | REINALDO FERNANDES | AICIA-ARO | M 55 | 37.30 |
3 | 43 | FILIPE TEIXEIRA | CLUBEGAIA | SUB-16 | 40.83 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | ÁLVARO MARTINS | AICIA-ARO | M 40 | 35.33 |
2 | 80 | DAVID PEREIRA | UDI-SET | M 35 | 39.25 |
3 | 81 | IVO AFONSO | UDI-SET | SUB-14 | 73.36 |
DNS | 18 | TIAGO GONÇALVES | CAB | SUB-18 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LEANDRO FREITAS | CAB | SUB-18 | 26.05 |
2 | 77 | JOÃO FIALHO | ACM-TERC | SUB-23 | 31.27 |
3 | 44 | DIOGO PONTE | CLUBEGAIA | SUB-18 | 33.19 |
4 | 50 | JOSÉ PEDROSA | CDP | SUB-18 | 35.14 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | AMILTON SILVA | AJPINA | SUB-23 | 26.46 |
2 | 76 | FRANCISCO COSTA | ACM-TERC | SUB-20 | 28.02 |
3 | 61 | PAULO BASTOS | AICIA-ARO | SEN | 35.92 |
DNF | 86 | MÁRCIO CASTRO | CERCIFAF | SEN | x |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | PEDRO TIAGO COSTA | CLUBEGAIA | SEN | 27.41 |
2 | 34 | DANIEL REBELO | CPM | SUB-23 | 28.96 |
3 | 12 | PAULO CONCEIÇÃO | APPACDM-S | SEN | 29.17 |
4 | 5 | ELIAS AUGUSTO | CDSC | SEN | 30.86 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | LUÍS GONÇALVES | CERCIFAF | SEN | 29.79 |
2 | 21 | RODRIGO MORGADO | AJPINA | SUB-18 | 39.31 |
3 | 8 | FRANCISCO GOUVEIA | OSESPECI | M 40 | 39.64 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | JOÃO SOUSA | UDI-SET | SEN | 46.36 |
2 | 11 | BRUNO LEITÃO | APPACDM-S | M 40 | 51.16 |