AARAM
Campeonatos Regionais de Sub20 (Juniores) - 3ª e 4ª Jornadas

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Martelo 6kg Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:00 Peso 4kg Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:00 Peso 3kg Fem - Extra | Concluída SUB-16
11:00 Martelo 4kg Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:00 Martelo 4kg Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
11:00 Martelo 3kg Fem - Extra | Concluída SUB-16
11:20 Peso 6kg Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:20 Peso 7,260kg Masc - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
11:20 Peso 4kg Masc - Extra | Concluída SUB-16
17:00 Vara Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:00 Vara Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
17:00 1500m Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:10 1500m Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:30 1500m Masc - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
17:40 400m Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:50 400m Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:00 400m Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
18:10 Vara Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:15 5.000m Mx Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
18:20 Dardo 800g Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:50 100m Bar. 0,84 Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:50 100m Bar. 0,84 Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
10:05 110m Bar. 0.99 Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Comprimento Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Comprimento Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
10:45 200m Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:45 200m Fem - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
10:55 200m Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:55 200m Masc - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
11:10 Comprimento Masc - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:10 Comprimento Masc - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
11:30 Dardo 600g Fem - CRs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:10 4x400m Masc - Crs20 | Concluída SUB-18 a SUB-20