Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Gabriel Maia | AJS | SUB-23 | 22.46 |
2 | 212 | Gabriel Morim | JV | SUB-23 | 22.82 |
3 | 179 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 23.53 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7102 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 23.68 |
2 | 4285 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-23 | 23.80 |
3 | 4928 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 25.49 |
4 | 4184 | José Passo | LAVRA | SUB-20 | 25.97 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4759 | Guilherme Santos | ESCMOV | SEN | 22.83 |
2 | 4322 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 23.05 |
3 | 1588 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 24.00 |
4 | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 24.30 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 23.26 |
2 | 1575 | João P Ferreira | SCB | SEN | 23.29 |
3 | 3653 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 24.42 |
4 | 7056 | Alex Quaresma | CAM-VC | SUB-23 | 24.42 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 22.41 |
2 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 22.74 |
3 | 4310 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 23.08 |
4 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 24.48 |