Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1204 | Bernardo Pereira | AJS | SEN | 48.69 |
2 | 1620 | André Franco | SLB | SUB-23 | 49.18 |
3 | 1275 | David Costas | ESP | SEN | 49.74 |
4 | 1255 | Guilherme Faias | CAS | SUB-23 | 50.24 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Miguel Marques | CAMG | SUB-20 | 50.07 |
2 | 1281 | Martim Faustino | GDE | SEN | 50.98 |
3 | 136 | João Pinto | JV | SEN | 51.06 |
4 | 1453 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 53.28 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | Simão Bernardo | SCP | SUB-23 | 51.49 |
2 | 1268 | Rúben Bari | CPTSC | SUB-23 | 51.76 |
3 | 1404 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 51.88 |
4 | 1148 | Lucirio F Garrido | ACPV | M 35 | 52.50 |