Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 728 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 50.94 |
2 | 742 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 51.24 |
3 | 1364 | Pedro Sario | GRECAS | SUB-23 | 51.42 |
4 | 2043 | Francisco Júlio | CAS | SUB-20 | 52.34 (X) |
5 | 440 | António Moura | CCSJM | SEN | 52.78 |
6 | 878 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-20 | 55.34 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | Rui Almeida | CDFE | SUB-23 | 52.41 |
2 | 427 | Miguel Figueira | CCSJM | SEN | 52.57 |
3 | 770 | Simão Paulos | GRECAS | SUB-20 | 54.15 |
4 | 957 | Cláudio Resende | NAC | M 35 | 54.79 |
5 | 712 | Kelmar Silva | GRECAS | SUB-20 | 56.04 |
6 | 39 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 56.33 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | Luís Lima | GRECAS | M 45 | 57.66 |
2 | 929 | André Santos | NAC | SUB-23 | 58.23 |
3 | 1104 | Márcio Dias | SCE | SUB-20 | 59.81 |
4 | 1076 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 61.15 |
5 | 719 | Duarte Pequeno | GRECAS | SUB-18 | 63.81 |
6 | 730 | Sérgio Silva | GRECAS | M 45 | 66.04 |