AACB
8º Encontro de Atletismo "Abaixo Zero" / Comprimento Sen Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 916 Francisco Castro AGV SUB-23 06.40 X X 6.18 -0.6 6.40 -1.8
T E S T E S 2 953 Diogo Monteiro GCAD SUB-20 05.81 5.81 -0.1 5.37 -1.3 5.50 -0.1 5.61 -0.3
T E S T E S 3 980 João Alexandre NJCPN SUB-18 05.39 5.39 -0.9 5.18 -0.2 5.07 -0.5 5.37 -1.3
T E S T E S 4 960 Luís Rosário GCAD SUB-18 04.96 4.96 -1.7 4.42 -0.6 4.69 -0.4 4.85 0.20
T E S T E S 5 920 Rodrigo Sá AGV SUB-18 04.79 4.79 -0.3 4.25 -0.5 4.20 0.90 4.36 -0.5
T E S T E S 6 981 José Maurício NJCPN SUB-18 04.54 4.32 -1.4 4.16 -0.1 4.54 -0.6 4.08 -0.4
T E S T E S 7 925 José Gil CCDPCMS SUB-18 04.07 4.01 -1.3 3.95 -1.1 X 4.07 -0.6
T E S T E S 8 994 Guilherme Martins CCDPCMS SUB-18 03.97 3.86 -0.5 3.97 -0.8 3.88 -0.9 3.87 -0.7
T E S T E S 9 985 Pedro Abade NJCPN SUB-18 03.61 3.49 -0.9 X X 3.61 -0.4
T E S T E S NM 944 Alexandre Carrola ECAFC SUB-18 x X X X X
T E S T E S DNS 956 Gabriel Castilho GCAD SUB-18 DNS - - - -