AALG
25º Cross do Clube Desportivo Areias de São João

Match 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions
14:30 300 metros SUB-10
14:35 300 metros SUB-10
14:40 630 metros SUB-12
14:50 630 metros SUB-12
15:00 1.000 metros SUB-14
15:10 1.000 metros SUB-14
15:25 1.960 metros SUB-16
15:25 1.960 metros SUB-16
15:45 2.960 metros SUB-18
15:45 2.960 metros SUB-18
16:10 Estafeta Mista SUB-23 a SEN
16:30 5.000 metros SUB-23 a SEN
16:30 5.000 metros SUB-23 a SEN