Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2066 | Diogo Vaz | VTSC | SUB-20 | 06.97 |
2 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 06.98 |
3 | 3088 | Fábio Cunha | ACPV | SEN | 07.04 |
4 | 7084 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | 07.24 |
5 | 266 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 07.26 |
6 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.28 |
7 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 07.40 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 07.36 |
2 | 253 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 07.38 |
3 | 282 | Alexandre Silva | GRECAS | SUB-23 | 07.50 |
4 | 268 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 07.51 |
5 | 265 | José Miguel Salgado | ACRSD | SEN | 07.62 |
6 | 3092 | Frederico Oliveira | ACPV | SUB-20 | 07.69 |
DNF | 7090 | Liedson Nascimento | CAM-VC | SUB-23 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 07.58 |
2 | 284 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 07.60 |
3 | 1573 | João Oliveira | SCB | SEN | 07.72 |
4 | 1805 | João Machado | PLF | SUB-20 | 07.77 |
5 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 07.82 |
6 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 07.89 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4857 | Rúben Costa Viana | ESCMOV | SUB-23 | 07.47 |
2 | 1696 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 07.91 |
3 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 08.05 |
4 | 1728 | Ricardo Sousa | CAB | SUB-23 | 08.43 |
5 | 1958 | Gonçalo Teixeira | CAB | SUB-23 | 08.63 |
6 | 1697 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 09.78 |