Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4749 | Clara Cruz | MAC | SUB-18 | 42.36 |
2 | 3661 | Bárbara Ferraz | CFOD | SUB-18 | 43.84 |
3 | 3704 | Inês Ferreira | CFOD | SUB-16 | 44.21 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3355 | Eugénia Correia | BFC | SUB-16 | 46.19 |
2 | 4923 | Mafalda Cancelo | CDCNAV | SUB-18 | 46.90 |
3 | 186 | Ana Conde | ACFR | SUB-18 | 47.59 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Veronica Zueva | 4RUN | SUB-18 | 46.50 |
2 | 1619 | Sara Vilaça | SCB | SUB-18 | 47.81 |
3 | 3056 | Rita Cardoso | ACFR | SUB-18 | 48.70 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3733 | Marta Pereira | CFOD | SUB-16 | 46.61 |
2 | 3842 | Inês Vieira | CSGAIA | SUB-16 | 49.82 |
99999 | 1563 | Gabriela Torres | SCB | SUB-16 | x (TR 17.3.3) |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3860 | Melinda Silva | CSGAIA | SUB-16 | 51.19 |
2 | 293 | Ana Gonçalves | SCB | SUB-16 | 51.25 |
3 | 4922 | Lara Sobral | CDCNAV | SUB-16 | 53.50 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7093 | Matilde Gomes | CAM-VC | SUB-18 | 44.69 |
2 | 3845 | Joana Sousa | CSGAIA | SUB-16 | 50.44 |