Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 22.45 |
2 | 2250 | Rui Serras | SCP | SUB-20 | 22.93 |
3 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 23.48 |
4 | 1709 | João Peixoto | CAB | SEN | 24.12 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 23.45 |
2 | 7102 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 23.95 |
3 | 282 | Alexandre Silva | GRECAS | SUB-23 | 23.97 |
4 | 1720 | Luís Amorim | CAB | SEN | 24.76 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 24.04 |
2 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 24.24 |
3 | 284 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 24.97 |
4 | 1958 | Gonçalo Teixeira | CAB | SUB-23 | 28.86 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3579 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | 24.03 |
2 | 1691 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 24.61 |
3 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 24.99 |
4 | 3933 | Daniel Monteiro | ESCMOV | M 65 | 29.67 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1573 | João Oliveira | SCB | SEN | 24.59 |
2 | 1696 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 25.14 |
3 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 25.54 |
4 | 7442 | João Gomes | ACDAV | SUB-20 | 26.13 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 25.43 |
2 | 4197 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 26.06 |
3 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 27.20 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4893 | Rodrigo Oliveira | LAVRA | SUB-20 | 25.21 |
2 | 267 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 28.04 |
3 | 1697 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 33.04 |