Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3084 | Mariana Camara | CFOD | JUV | 10.89 | 10.68 | 10.89 | 10.13 | 10.37 | X | 9.27 |
2 | 3190 | Maria Fernandes | ACPV | VET 35 | 10.86 | 10.55 | 10.86 | 10.72 | X | 10.62 | 10.79 |
3 | 38 | Cláudia Rodrigues | ADRAP | SEN | 10.68 | 9.55 | 9.84 | 10.68 | 10.23 | X | 9.9 |
4 | 22 | Inês Fernandes | ANDDI | 10.14 | 10.14 | 9.79 | X | X | X | 9.43 | |
5 | 4127 | Petra Ferreira | ACFR | JUV | 09.24 | 9.18 | 8.69 | 9.24 | 8.98 | 8.49 | 8.9 |
6 | 4553 | Inês Guerra | MAC | JUN | 08.53 | 8.53 | 8.06 | 8.06 | |||
7 | 3825 | Eliana Pereira | MAC | JUN | 08.37 | 8.37 | 8.27 | 8.31 | |||
8 | 3246 | Vânia Sousa | EAT | JUV | 07.79 | 7.16 | 7.79 | 6.59 | |||
9 | 3221 | Ana Mota | EAT | JUN | 07.41 | 6.6 | 7.31 | 7.41 | |||
10 | 3457 | Paula Morim | CDCNAV | JUV | 07.40 | 6.84 | 6.82 | 7.4 | |||
11 | 3244 | Sofia Santos | EAT | JUN | 07.20 | 7.20 | 7.03 | X | |||
12 | 39 | Sónia Rodrigues | ADRAP | 07.05 | X | 7.05 | - | ||||
13 | 4300 | Rita Martins | ESCMOV | JUN | 07.04 | 7.04 | 6.27 | 5.55 | |||
14 | 4316 | Beatriz Sousa | MAC | JUN | 06.73 | 6.67 | 6.45 | 6.73 | |||
15 | 3043 | Cláudia Vilarinho | CFOD | VET 40 | 05.93 | 5.93 | 5.58 | - | |||
16 | 23 | Ana Ramos | ANDDI | 05.88 | 5.82 | 5.64 | 5.88 | 4.97 | - | - | |
17 | 4588 | Susana De Jesus | NPCAD | VET 40 | 04.37 | 3.81 | 4.37 | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Miguel Monteiro | ANDDI | 10.43 | 10.28 | 9.5 | 10.02 | 10.21 | 10.24 | 10.43 |