AARAM
Triatlo Jovem / Comprimento (T-s16) - Masc

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 1832 Mateus Jesus CSM SUB-16 05.73 (529) 5.37 0.90 5.73 0.90 5.55 0.90
T E S T E S 2 1952 Dinis Freitas ADRAP SUB-16 04.77 (339) 3.90 1.00 4.54 -0.1 4.77 0.20
T E S T E S 3 1932 Cláudio Camacho AJS SUB-16 04.61 (310) 4.19 0.70 4.61 0.90 4.38 1.10
T E S T E S 4 2442 Gustavo Gouveia GDE SUB-16 04.56 (301) 4.56 1.40 4.35 0.50 4.17 0.80
T E S T E S 5 2061 Rodrigo Teixeira ADRAP SUB-16 04.55 (299) 4.30 0.30 4.55 0.90 4.52 0.80
T E S T E S 6 1930 Guilherme Henriques AJS SUB-16 04.33 (261) 4.33 0.10 4.27 -0.1 X
T E S T E S 7 2399 Tiago Henriques AJS SUB-16 04.27 (250) 4.21 0.80 3.99 2.00 4.27 -0.2
T E S T E S 8 2297 Lucas Freitas ADRAP SUB-16 04.18 (235) 4.18 0.40 X 4.13 0.20
T E S T E S 9 1447 João Paulo Figueira GDE SUB-16 03.91 (191) 3.91 0.60 3.80 1.00 3.84 -0.5
T E S T E S 10 2470 Jonas António AJS SUB-16 03.68 (156) X 3.68 0.70 3.53
T E S T E S 11 2354 Sérgio Pestana GDE SUB-16 03.60 (145) 3.14 1.60 3.60 0.40 3.56 0.10
T E S T E S NM 1841 Fábio Aguiar CSM SUB-16 x X X X