ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 14 / Comprimento | Sub-14 F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 366 Catarina Fonseca CAMG SUB-14 04.44 (413) 4.05 4.44 4.36
T E S T E S 2 761 Íris Silva NDAP SUB-14 04.32 (384) 4.29 4.32 4.26
T E S T E S 3 73 Ana João Jorge Neto JV SUB-14 04.07 (324) 3.82 3.82 4.07
T E S T E S 4 163 Margarida Feliciano JV SUB-14 04.05 (319) X 3.78 4.05
T E S T E S 5 31012 Guiomar Henriques OLIVAIS SUB-14 03.98 (303) 3.98 3.73 3.87
T E S T E S 6 126 Helena Teixeira JV SUB-14 03.94 (294) 3.86 X 3.94
T E S T E S 7 404 Nina Moreira CAMG SUB-14 03.93 (292) 3.93 3.89 3.86
T E S T E S 8 116 Francisca Mendes JV SUB-14 03.92 (290) 3.76 3.92 X
T E S T E S 9 784 Constança Oliveira NDAP SUB-14 03.86 (276) 2.95 3.86 X
T E S T E S 10 101 Diana Reis JV SUB-14 03.84 (272) 3.24 X 3.84
T E S T E S 11 227 Eva Coelho ACB-L SUB-14 03.75 (252) 3.49 3.75 3.47
T E S T E S 12 250 Margarida Alexandre ACB-L SUB-14 03.74 (250) 3.59 3.55 3.74
T E S T E S 13 221 Diana Pereira ACB-L SUB-14 03.72 (246) 3.58 3.72 3.39
T E S T E S 14 31026 Ariana Anishchyk OLIVAIS SUB-14 03.71 (244) 3.54 3.42 3.71
T E S T E S 15 271 Yana Yuriychuk ACB-L SUB-14 03.67 (235) X 3.67 3.64
T E S T E S 16 148 Leonor Correia JV SUB-14 03.67 (235) 3.53 3.61 3.67
T E S T E S 17 132 Jéssica Ramalheiro JV SUB-14 03.66 (233) 3.64 3.01 3.66
T E S T E S 18 3170 Laura Santos AMCRS SUB-14 03.57 (214) X 3.43 3.57
T E S T E S 19 1214 Leonor Ferreira JV SUB-14 03.55 (210) 3.55 3.55 X
T E S T E S 20 31164 Laura Pratas CLUVE SUB-14 03.41 (182) 2.82 3.22 3.41
T E S T E S 21 31273 Ana Rodrigues NSCPCDX SUB-14 03.35 (170) 2.92 3.35 3.35
T E S T E S 22 195 Sara Oliveira JV SUB-14 03.29 (159) X 3.29 X
T E S T E S 23 3171 Heliana Oliveira AMCRS SUB-14 03.28 (157) 3.28 X X
T E S T E S 24 31003 Sara Neto OLIVAIS SUB-14 03.25 (151) 3.25 3.01 X
T E S T E S 25 152 Lia Pires JV SUB-14 03.19 (140) X 3.19 2.94
T E S T E S 26 291 Isabel Chindondo GDP-L SUB-14 03.16 (135) 3.16 2.76 2.96
T E S T E S 27 150 Leonor Ramos JV SUB-14 03.10 (124) 3.10 X X
T E S T E S 28 302 Maria Vazão GDP-L SUB-14 02.99 (105) X 2.86 2.99