Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Francisco Atafona | JV | SUB-14 | 10.04 (533) |
2 | 31241 | Sandro Vieira | CLUVE | SUB-14 | 12.08 (217) |
3 | 308 | Vasco Matos | GDP-L | SUB-14 | 12.36 (184) |
4 | 3719 | Tomás Tavares | CPTSC | SUB-14 | 12.43 (176) |
5 | 95 | Daniel Hrabar | JV | SUB-14 | 13.14 (106) |
DNS | 108 | Eduardo Santos | JV | SUB-14 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Lucas Morgado | JV | SUB-14 | 11.54 (288) |
2 | 120 | Gaspar Pereira | JV | SUB-14 | 12.83 (135) |
3 | 31497 | Martim Santos | NSCPCDX | SUB-14 | 14.06 (41) |
4 | 3175 | Lucas Henriques | AMCRS | SUB-14 | 15.04 (4) |
5 | 3166 | Gustavo Martins | AMCRS | SUB-14 | 15.39 (0) |
6 | 1328 | João Diogo Granja | CAMG | SUB-14 | 16.77 (0) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 778 | Simão Malho | NDAP | SUB-14 | 11.89 (241) |
2 | 777 | Santiago Ponte | NDAP | SUB-14 | 12.94 (124) |
3 | 155 | Lourenço Luís | JV | SUB-14 | 13.69 (64) |
4 | 1499 | Diogo Orfão | JV | SUB-14 | 15.98 (0) |
5 | 192 | Rui Rodrigues | JV | SUB-14 | 17.10 (0) |
DNS | 124 | Guilherme Silva | JV | SUB-14 | x |