ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 16 / Comprimento | Sub-16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 27 Alessandra Santos JV SUB-16 05.12 (592) 4.95 5.12 5.00
T E S T E S 2 143 Lara Simões JV SUB-16 04.98 (554) 4.05 4.68 4.98
T E S T E S 3 476 Antonia Freitas ASCV SUB-16 04.95 (546) 4.85 4.93 4.95
T E S T E S 4 1237 Petra Dumont JV SUB-16 04.61 (456) 3.71 4.61 4.51
T E S T E S 5 117 Francisca Reis JV SUB-16 04.46 (418) X 4.46 4.45
T E S T E S 6 175 Matilde Joaquim JV SUB-16 04.46 (418) 4.46 4.02 4.36
T E S T E S 7 1415 Maria Gomes JV SUB-16 04.44 (413) 4.42 4.44 4.38
T E S T E S 8 164 Margarida Godinho JV SUB-16 04.42 (408) 4.12 4.25 4.42
T E S T E S 9 477 Julia Freitas ASCV SUB-16 04.38 (398) 4.31 4.38 4.26
T E S T E S 10 31007 Iara Ferreira OLIVAIS SUB-16 04.32 (384) 4.18 4.11 4.32
T E S T E S 11 229 Francisca Paulo ACB-L SUB-16 04.32 (384) X 3.96 4.32
T E S T E S 12 112 Filipa Monteiro JV SUB-16 04.16 (345) 3.86 3.74 4.16
T E S T E S 13 674 Francisca Silva CMP SUB-16 04.12 (336) 4.12 3.84 X
T E S T E S 14 168 Maria Manaça JV SUB-16 04.09 (329) 4.01 4.08 4.09
T E S T E S 15 1217 Margarida Calhau JV SUB-16 04.04 (317) 3.83 4.04 3.95
T E S T E S 16 88 Carolina Brígido JV SUB-16 03.99 (306) 3.99 3.90 3.55
T E S T E S 17 162 Madalena Salgueiro JV SUB-16 03.97 (301) 3.97 3.86 X
T E S T E S 18 31148 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 03.96 (299) 3.96 3.89 3.82
T E S T E S 19 31 Matilde P Silva JV SUB-16 03.95 (296) 3.83 3.93 3.95
T E S T E S 20 31165 Sara Neves CLUVE SUB-16 03.92 (290) 3.92 X X
T E S T E S 21 31237 Ana Amado CLUVE SUB-16 03.86 (276) 3.71 3.86 3.73
T E S T E S 22 232 Inês Fernandes ACB-L SUB-16 03.85 (274) 3.72 3.85 3.54
T E S T E S 23 31013 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 03.72 (246) 3.43 3.72 3.47
T E S T E S 24 149 Leonor Leal JV SUB-16 03.72 (246) X 3.72 X
T E S T E S 25 31326 Leonor Fernandes CAOH SUB-16 03.69 (239) 3.32 3.60 3.69
T E S T E S 26 226 Érica Medeiros ACB-L SUB-16 03.63 (227) 3.54 2.83 3.63
T E S T E S 27 31214 Beatriz Fonseca NSCPCDX SUB-16 03.63 (227) 3.45 3.63 X
T E S T E S 28 845 Matilde Maia GRE-AA SUB-16 03.61 (223) 3.55 3.61 3.51
T E S T E S 29 31222 Madalena Calado NSCPCDX SUB-16 03.36 (172) 3.30 3.36 3.23
T E S T E S 30 298 Mafalda Valente GDP-L SUB-16 03.34 (168) 3.34 3.06 3.32
T E S T E S 31 897 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 03.28 (157) 3.16 3.03 3.28
T E S T E S 32 403 Naíra Silva CAMG SUB-16 03.22 (146) 3.20 2.75 3.22
T E S T E S 33 31231 Margarida Marcelino CPTSC SUB-16 03.14 (131) 3.04 3.14 3.10
T E S T E S 34 698 Alexandra Vogado CPTSC SUB-16 02.91 (92) 2.91 X X
T E S T E S 35 31232 Mafalda Marcelino CPTSC SUB-16 02.80 (75) 2.80 2.65 -
T E S T E S DNS 1241 Iara Jesus CAMG SUB-16 x