ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 16 / Comprimento | Sub-16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 521 Samuel Amaro CAOH SUB-16 06.29 (650) 6.04 5.61 6.29
T E S T E S 2 44 João Matos GDP-L SUB-16 05.76 (535) 5.76 5.62 5.38
T E S T E S 3 180 Pedro Marcelino JV SUB-16 05.17 (417) 5.16 4.93 5.17
T E S T E S 4 201 Afonso Marques ACB-L SUB-16 05.16 (413) 4.95 5.00 5.16
T E S T E S 5 3109 Mateus Antunes ACDRSQ SUB-16 05.11 (404) 4.89 4.78 5.11
T E S T E S 6 724 José Miguel Caetano CPTSC SUB-16 05.08 (398) 5.08 5.04 4.87
T E S T E S 7 191 Rodrigo Ramos JV SUB-16 05.02 (386) 4.29 5.02 X
T E S T E S 8 109 Felipe Santos JV SUB-16 05.00 (382) 4.91 5.00 4.52
T E S T E S 9 357 António Constâncio CAMG SUB-16 04.94 (371) X 4.94 4.81
T E S T E S 10 194 Salvador Meneses JV SUB-16 04.91 (365) 4.91 4.15 4.54
T E S T E S 11 31027 Pedro Fonseca OLIVAIS SUB-16 04.66 (319) 4.66 4.39 4.33
T E S T E S 12 281 Álvaro Andrade GDP-L SUB-16 04.62 (312) 4.29 4.40 4.62
T E S T E S 13 31236 Martim Marcelino CPTSC SUB-16 04.51 (292) 4.51 4.40 X
T E S T E S 14 106 Eduardo Camacho JV SUB-16 04.34 (262) 4.12 X 4.34
T E S T E S 15 372 Francisco Polido CAMG SUB-16 04.20 (239) 4.18 4.20 3.84
T E S T E S 16 31010 Nuno Gonçalves OLIVAIS SUB-16 04.15 (230) 4.15 4.09 3.98
T E S T E S 17 911 Lourenço Nunes CDBBR SUB-16 04.14 (229) X X 4.14
T E S T E S 18 140 José Martins JV SUB-16 04.12 (225) 3.85 3.90 4.12
T E S T E S 19 721 Tiago Fortunato CPTSC SUB-16 03.44 (122) 3.44 - -