ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 16 / Peso 3 Kg | Sub-16 F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 476 Antonia Freitas ASCV SUB-16 09.09 (470) 8.10 9.09 8.94
T E S T E S 2 27 Alessandra Santos JV SUB-16 08.69 (444) 8.49 8.59 8.69
T E S T E S 3 477 Julia Freitas ASCV SUB-16 08.54 (434) 7.47 8.54 7.96
T E S T E S 4 143 Lara Simões JV SUB-16 08.11 (406) 6.50 8.11 7.39
T E S T E S 5 1237 Petra Dumont JV SUB-16 07.53 (369) X 7.45 7.53
T E S T E S 6 175 Matilde Joaquim JV SUB-16 07.42 (362) 6.46 X 7.42
T E S T E S 7 31007 Iara Ferreira OLIVAIS SUB-16 07.31 (355) 7.31 7.16 6.59
T E S T E S 8 168 Maria Manaça JV SUB-16 07.27 (352) 5.84 6.58 7.27
T E S T E S 9 31013 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 07.03 (337) 6.99 6.84 7.03
T E S T E S 10 674 Francisca Silva CMP SUB-16 06.97 (333) 6.65 X 6.97
T E S T E S 11 31 Matilde P Silva JV SUB-16 06.87 (327) 6.39 6.63 6.87
T E S T E S 12 164 Margarida Godinho JV SUB-16 06.75 (319) 6.40 6.75 6.53
T E S T E S 13 698 Alexandra Vogado CPTSC SUB-16 06.74 (318) 6.74 6.15 5.77
T E S T E S 14 226 Érica Medeiros ACB-L SUB-16 06.64 (312) X 6.49 6.64
T E S T E S 15 1217 Margarida Calhau JV SUB-16 06.63 (311) 6.17 6.63 X
T E S T E S 16 229 Francisca Paulo ACB-L SUB-16 06.58 (308) 5.82 6.58 6.24
T E S T E S 17 117 Francisca Reis JV SUB-16 06.42 (298) 5.73 6.42 6.28
T E S T E S 18 31165 Sara Neves CLUVE SUB-16 06.25 (287) 6.25 5.71 5.79
T E S T E S 19 31326 Leonor Fernandes CAOH SUB-16 06.10 (278) 6.10 5.93 5.83
T E S T E S 20 149 Leonor Leal JV SUB-16 06.07 (276) 5.68 6.07 X
T E S T E S 21 162 Madalena Salgueiro JV SUB-16 06.01 (272) 4.14 6.01 5.48
T E S T E S 22 1415 Maria Gomes JV SUB-16 05.99 (271) 5.99 5.99 X
T E S T E S 23 232 Inês Fernandes ACB-L SUB-16 05.94 (267) 5.90 5.94 5.29
T E S T E S 24 112 Filipa Monteiro JV SUB-16 05.84 (261) 5.78 5.20 5.84
T E S T E S 25 298 Mafalda Valente GDP-L SUB-16 05.76 (256) X 5.76 5.53
T E S T E S 26 31214 Beatriz Fonseca NSCPCDX SUB-16 05.63 (248) 5.63 X 5.41
T E S T E S 27 31148 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 05.45 (237) 5.45 X 5.23
T E S T E S 28 845 Matilde Maia GRE-AA SUB-16 05.34 (230) 5.04 5.34 5.08
T E S T E S 29 88 Carolina Brígido JV SUB-16 05.33 (229) 5.33 4.80 X
T E S T E S 30 897 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 04.93 (204) 4.48 4.93 4.87
T E S T E S 31 31231 Margarida Marcelino CPTSC SUB-16 04.68 (188) 4.68 4.58 4.38
T E S T E S 32 403 Naíra Silva CAMG SUB-16 04.42 (172) 4.08 4.42 4.27
T E S T E S 33 31237 Ana Amado CLUVE SUB-16 04.16 (156) 3.38 3.92 4.16
T E S T E S 34 31232 Mafalda Marcelino CPTSC SUB-16 03.55 (119) 3.39 3.55 3.08
T E S T E S 35 31222 Madalena Calado NSCPCDX SUB-16 02.44 (52) 2.44 X X