AASM
Campeonato Regional de Olímpico Jovem - Açores

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 Altura Iniciados Mas SUB-16
15:00 Martelo Juvenis Mas (5 kg) SUB-18
15:00 Martelo Iniciados Mas (4 kg) SUB-16
15:00 100 m Juvenis Mas. Elim SUB-18
15:00 Comprimento Juvenis Fem SUB-18
15:15 100 m Juvenis Fem Elim SUB-18
15:30 80 m iniciados Mas Final SUB-16
15:45 80 m iniciados Fem Elim SUB-16
16:00 Martelo Juvenis Fem (3kg) SUB-18
16:00 60 m Infantis Mas Final SUB-14
16:00 Martelo Iniciados Fem (3kg) SUB-16
16:00 Peso Juvenis Mas (5kg) SUB-18
16:00 Comprimento Infantil Mas SUB-14
16:10 60 m Infantis Fem Final SUB-14
16:20 100 m Juvenis Mas Final SUB-18
16:30 100 m Juvenis Fem Final SUB-18
16:50 80 m iniciados Fem Final SUB-16
17:00 Dardo Infantil Mas (400 g) SUB-14
17:00 Comprimento Iniciados Fem SUB-16
17:00 Altura Juvenis Mas SUB-18
17:00 300 m barr Juvenis Mas SUB-18
17:10 300 m barr Juvenis Fem SUB-18
17:20 250 m barr Iniciados Mas SUB-16
17:30 250 m barr Iniciados Fem SUB-16
17:40 1500 m Iniciados/Juvenis Mas SUB-18 a SUB-16
17:50 1500 m Iniciados/Juvenis Fem SUB-18 a SUB-16
18:00 Peso Infantil Fem (2 kg) SUB-14
18:00 1000 m marcha Infantil Mas SUB-14
18:00 Altura Infantil Fem SUB-14
18:00 4000 m marcha Iniciados Fem SUB-16
18:00 4000 m marcha Iniciados Mas SUB-16
18:00 1000 m marcha Infantil Fem SUB-14
18:00 Peso Iniciados Mas (4 kg) SUB-16
18:00 Dardo Iniciados/Juvenis Fem (500 g) SUB-18 a SUB-16
18:20 4x60 m Infantil Mas SUB-14
18:30 4x60 m Infantil Fem SUB-14
18:40 4x80 m Iniciados Mas SUB-16
18:50 4x80 m Iniciados Fem SUB-16
19:00 4x100 m Juvenis Mas SUB-18
19:10 4x100 m Juvenis Fem SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Comprimento Infantil Fem SUB-14
09:30 Disco Iniciados Fem (750 g) SUB-16
09:30 Dardo Iniciados Mas (600 g) SUB-16
09:30 Dardo Juvenis Mas (700 g) SUB-18
09:45 110 m barr Juvenis Mas Final SUB-18
10:00 100 m barr Iniciados Mas Final SUB-16
10:15 100 m barr Juvenis Fem Final SUB-18
10:15 Altura Iniciados Fem SUB-16
10:15 Disco Iniciados Mas (1 kg) SUB-16
10:15 Comprimento Iniciados Mas SUB-16
10:30 80 m barr Iniciados Fem Final SUB-16
10:45 60 m barr Infantil Mas Final SUB-14
11:00 Altura Juvenis Fem SUB-18
11:00 Dardo Infantil Fem (400 g) SUB-14
11:00 60 m barr Infantil Fem Final SUB-14
11:00 Peso Iniciados/Juvenis (3 kg)Fem SUB-18 a SUB-16
11:15 1000 m Infantil Fem SUB-14
11:15 1000 m Infantil Mas SUB-14
11:30 200 m Juvenis Mas SUB-18
11:40 200 m Juvenis Fem SUB-18
11:50 250 m Iniciados Mas SUB-16
12:00 250 m Iniciados Fem SUB-16
12:00 Altura Infantil Mas SUB-14
12:00 Comprimento Juvenis Mas SUB-18
12:00 Peso Infantil Mas (3 kg) SUB-14
12:10 800 m Iniciados/Juvenis Mas SUB-18 a SUB-16
12:20 800 m Iniciados/Juvenis Fem SUB-18 a SUB-16