Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | Dinis Neves | SCA | SUB-20 | 07.39 (Q) |
2 | 801 | Luis Varelas | CBA-S | SUB-20 | 07.85 (Q) |
3 | 689 | Ariandre Amado | CLAC | SUB-20 | 07.92 |
4 | 537 | João Anacleto | SCA | SUB-18 | 08.27 |
5 | 1073 | João Catatão | CPA-S | M 50 | 08.99 |
6 | 697 | Bernardo Carrilho | CBA-S | SUB-23 | 09.38 (X) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Telmo Piado | GDPAV | SUB-20 | 07.47 (X) |
2 | 164 | Miguel Oliveira | AEAC | SUB-20 | 07.63 (Q) |
3 | 36 | Guilherme Mendes | A20KM | SUB-18 | 08.21 (Q) |
4 | 453 | Diogo Dos Santos | GAF | SUB-20 | 08.51 (X) |
5 | 748 | Filipe Pires | CBA-S | M 45 | 08.69 (X) |
6 | 739 | Duarte Mendes | CBA-S | SEN | 10.31 (X) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 895 | Miguel Costa | CLAC | SUB-20 | 06.91 (Q) |
2 | 602 | Eduardo Oliveira | THA | SUB-23 | 07.12 (Q) |
3 | 1016 | Miguel Barbeiro | GAF | SUB-18 | 07.21 (q) |
4 | 988 | Tomás Mendes | THA | SUB-18 | 07.51 (q) |
5 | 41 | José Oliveira | A20KM | SUB-18 | 08.61 (X) |
6 | 677 | Adelino Oliveira | CBA-S | M 55 | 09.42 (X) |