ASAS
2º Troféu de Marcha Atlética Vila da Moita

Dia 1

Time Event Echelons Gender Results
14:00 500 Marcha - M/F - Sub10 SUB-10
14:15 1000 Marcha - F - Sub12 SUB-12
14:15 1000 Marcha - M - Sub12 SUB-12
14:30 3000 Marcha - M - Sub16 SUB-16
14:30 2000 Marcha - F - Sub14 SUB-14
14:30 2000 Marcha - M - Sub14 SUB-14
14:50 3000 Marcha - F - Sub16 SUB-16
15:15 3000 Marcha - F - Sub18 SUB-18
15:15 3000 Marcha - M - Sub18 SUB-18
15:40 5000 Marcha - F - Sub20 a VET SUB-23 a SEN
16:30 5000 Marcha - M - Sub20 a VET SUB-23 a SEN